第七史诗地狱是一款以西方神话为题材的策略卡牌游戏,玩家可以收集和培养各种神话英雄,组建自己的战斗队伍,参与各种剧情、竞技、冒险等玩法。塞西莉亚是第七史诗地狱中的一位传奇英雄,她可以对敌人造成大量的伤害和沉默效果,同时也可以为自己和队友提供护盾和回复。塞西莉亚的觉醒材料主要包括光暗之心、天使之羽、恶魔之角等,通过觉醒可以提升塞西莉亚的基础属性和技能效果。本文将为你介绍塞西莉亚的技能属性/觉醒材料一览,希望能帮助你更好地使用这位强力的英雄。
-第七史诗角色图鉴大全-
一、基础信息
基础信息 | ||||||||
星级 | 属性 | 职业 | 星座 | |||||
5星 | 黑暗 | 骑士 | 射手座 | |||||
地狱的塞西莉亚 | 攻击 | 894 | 生命 | 6840 | 速度 | 104 | 防御 | 694 |
二、技能详情
技能详情 | ||||||
过错 | 灵魂获取 | +1 | 冷却时间 | 无 | 类型 | 普攻 |
用复仇之矛攻击敌人,有85%的几率在1回合内挑衅对方。根据自身最大生命值等比提升伤害量。 | ||||||
强化效果 | +1/3伤害量提升5%/10%+2/4效果发生率提升5%/10%+5伤害量提升15% | 技能倍率 | 70%+自身7%HP (1pow!) | |||
强者本能 | 灵魂获取 | 冷却时间 | 类型 | 被动 | ||
战斗开始时,使全体我军人员在2回合内获得防护罩,且自己的回合结束时,使生命值比例最低的我军人员在2回合内获得防护罩。根据自身最大生命值等比提升防护罩强度 | ||||||
强化效果 | +1防护罩强度提升5%+2/3/4防护罩强度提升10%+5防护罩强度提升15% | 技能倍率 | |防护罩=自身10%HP | |||
积郁之矛 | 灵魂获取 | +2 | 冷却时间 | 6回合 | 类型 | 主动 |
爆发压抑的复仇之心,攻击全体敌人且全体我军人员获得1次技能伤害无效。伤害量会根据自身最大生命值等比提升。灵魂燃烧效果:该能技能冷却时间减少2回合灵魂-10 | ||||||
强化效果 | +1/2伤害量提升5%+3cd-1回合+4/5伤害量提升10%/15% | 技能倍率 | 65%+自身12%HP(0.95pow!) | |||
强化消耗 | 人参x33秘传箭术x36佣兵的秘药x6金币x528000 |
三、详细属性
类型 | 初始 | 满级 | 类型 | 初始 | 满级 |
战斗力 | 1791 | 21972 | 攻击 | 74 | 894 |
生命值 | 353 | 6840 | 速度 | 98 | 104 |
防御力 | 82 | 694 | 夹攻率 | 5% | 5% |
暴击率 | 15% | 15% | 暴击伤害 | 150% | 150% |
效果命中 | 0% | 0% | 效果抵抗 | 0% | 0% |
指挥 | 89 | 魅力 | 95 | 政治 | 59 |
四、觉醒材料
觉醒等级 | 属性强化 | 材料消耗 |
★ | 生命值+3%攻击力+20生命值+60 | (小)黑暗符文x10 |
★★ | 速度+2攻击力+20生命值+60 | (小)黑暗符文x15(中)黑暗符文X2 |
★★★ | 技能强化攻击力+20生命值+60 | (小)黑暗符文x20(中)黑暗符文X10 |
★★★★ | 防御力+6%攻击力+30生命值+80 | (中)黑暗符文x10(大)黑暗符文X2 |
★★★★★ | 生命值+6%攻击力+30生命值+80 | (大)黑暗符文X6冰冷的凝视x15 |
★★★★★★ | 速度+4攻击力+30生命值+80 | (大)黑暗符文X10佣兵的秘药x10 |
五、立绘展示
六、角色解析
地狱的塞西莉亚是非常值得玩家培养的,在游戏中的玩家如果有机会获得这个角色,可以培养作为阵容主力骑士,非常好用。
第七史诗相关推荐:
那么ux6小编为大家带来了第七史诗地狱的塞西莉亚技能属性/觉醒材料一览的相关资讯内容就全部到这里结束啦,不知道究竟有没有帮助到您呢?是不是看完这篇教程攻略,兄弟姐妹萌觉得这篇教程攻略对您有帮助的话,小伙伴们记得还想要了解更多相关精彩内容,记得请多多关注游戏6吧!