2022马上就到年中,到目前为止手机市场上已经推出了不少新机型,下面以性价比为主题,对上半年的手机进行整理,得到了2022最新性价比手机前十名,一起来看看吧~
手机排行榜2022前十名最新性价比
1.苹果iPhone 13 Pro Max(128GB/全网通/5G版)
苹果iPhone 13 Pro Max(128GB/全网通/5G版)
基本参数 |
发布会时间 | 2021年09月15日 |
---|
| |
---|
上市日期 | 2021年09月24日 |
---|
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
---|
机身材质 | 超瓷晶面板,亚光质感玻璃背板,不锈钢边框 |
---|
机身颜色 | 石墨色,金色,银色,远峰蓝色 |
---|
面部识别 | 支持,3D结构光(Face ID) |
---|
外形 |
长度 | 146.7mm |
---|
宽度 | 71.5mm |
---|
厚度 | 7.65mm |
---|
重量 | 203g |
---|
硬件 |
CPU型号 | 苹果 A15 |
---|
CPU核心数 | 六核 |
---|
GPU型号 | 五核图形处理器 |
---|
RAM容量 | 6GB游戏运行良好 |
---|
RAM存储类型 | LPDDR4X |
---|
ROM容量 | 128GB 2.6万张照片1.1万首歌曲 |
---|
ROM存储类型 | NVME |
---|
存储卡 | 不支持容量扩展 |
---|
出厂系统内核 | iOS 15 |
---|
扬声器 | 立体声双扬声器 |
---|
其他硬件参数 | 超宽频芯片(可用于空间感知)MagSafe:磁吸阵列,磁吸对齐,配件识别NFC,磁力计 |
---|
屏幕 |
屏幕尺寸 | 6.1英寸 |
---|
屏幕材质 | OLED |
---|
分辨率 | 2532x1170像素 |
---|
像素密度 | 460ppi |
---|
屏幕类型 | 全面屏(刘海屏) |
---|
屏幕刷新率 | 120Hz |
---|
HDR技术 | 支持 |
---|
对比度 | 2000000:1 |
---|
屏幕亮度 | 1000nits典型亮度,1200nits HDR亮度 |
---|
屏幕色彩 | 原彩显示,P3色域 |
---|
屏幕技术 | 防油渍防指纹涂层 |
---|
其他屏幕参数 | 支持Promotion自适应刷新率技术 |
---|
摄像头 |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
---|
后置摄像头 | 1200万长焦镜头+1200万超广角镜头+1200万广角镜头 |
---|
前置摄像头 | 1200万像素 |
---|
传感器类型 | CMOS |
---|
闪光灯 | 后置:原彩闪光灯,支持慢速同步前置:视网膜屏闪光灯 |
---|
光圈 | 后置f/2.8+f/1.5+f/1.8,前置f/2.2 |
---|
广角 | 后置120° |
---|
摄像头特色 | 蓝宝石玻璃镜头后置六片式长焦和超广角镜头,七片式广角镜头 |
---|
视频拍摄 | 后置:3倍光学变焦(放大),2倍光学变焦(缩小);6倍光学变焦范围,最高可达9倍数码变焦长焦和广角镜头支持视频光学图像防抖功能,广角镜头支持视频传感器位移式光学图像防抖功能音频变焦,视频快录功能,延时摄影视频,支持防抖功能,夜间模式延时摄影,影院级视频防抖功能(4K、1080p和720p),连续自动对焦视频,4K视频录制过程中拍摄800万像素静态照片,变焦播放,立体声录音视频录制格式:HEVC和H.2644K(3840x2160,24帧/秒、25帧/秒、30帧/秒、60帧/秒)视频录制4K(3840x2160,60帧/秒)杜比视界HDR视频拍摄4K(3840x2160,30帧/秒)ProRes视频拍摄(128GB容量机型最高可达1080p,30fps)1080p(1920×1080,25帧/秒、30帧/秒、60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)电影效果模式可拍摄浅景深视频1080p(1920×1080,120帧/秒、240帧/秒)慢动作视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制前置:延时摄影视频,支持防抖功能,夜间模式延时摄影,影院级视频防抖功能(4K、1080p和720p),视频快录功能4K(3840x2160,24帧/秒、25帧/秒、30帧/秒、60帧/秒)视频录制4K(3840x2160,60帧/秒)杜比视界HDR视频拍摄1080p(1920×1080,25帧/秒、30帧/秒、60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)电影效果模式可拍摄浅景深视频1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制 |
---|
拍照功能 | 后置:3倍光学变焦(放大),2倍光学变焦(缩小);6倍光学变焦范围,最高可达15倍数码变焦,长焦和广角镜头支持视频光学图像防抖功能,广角镜头支持视频传感器位移式光学图像防抖功能,夜间模式人像(通过激光雷达扫描仪实现) |
---|
其他摄像头参数 | LiDAR激光雷达扫描仪 |
---|
网络与连接 |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
---|
支持频段 | 5G:NR n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n794G:FDD-LTE b1/b2/b3/b4/b5/b7/b8/b12/b13/b17/b18/b19/b20/b25/b26/b28/b30/b32/b664G:TD-LTE b34/b38/b39/b40/b41/b42/b46/b483G:UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100MHz2G:GSM/EDGE 850/900/1800/1900MHz |
---|
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
---|
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6E(IEEE 802.11 a/b/g/ac/ax) |
---|
导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS,数字指南针,无线局域网,蜂窝网络,iBeacon微定位 |
---|
连接与共享 | WLAN热点,VoLTE |
---|
蓝牙 | 支持蓝牙5.0 |
---|
NFC | 支持NFC |
---|
机身接口 | lightning接口 |
---|
其他网络参数 | sub-6 GHz,千兆LTE,具备4x4MIMO和LAA技术 |
---|
电池与续航 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|
电池容量 | 3095mAh小电池 |
---|
有线充电 | 27w |
---|
无线充电 | 支持,15w Magsafe无线充电,7.5w Qi无线充电 |
---|
功能与服务 |
三防功能 | IP68等级 |
---|
感应器类型 | 面容ID,激光雷达扫描仪,气压计,三轴陀螺仪,加速感应器,距离感应器,环境光传感器 |
---|
音频支持 | 空间音频播放用户可调节音量上限支持的音频格式:AACLC/HEAAC/HEAAC v2/Protected AAC/MP3/Linear PCM/Apple保真压缩/FLAC/杜比数字(AC3)/杜比数字+(EAC3)/杜比全景声与Audible(格式2/3/4,Audible Enhanced Audio/AAX 与 AAX+) |
---|
视频支持 | 支持的视频格式:HEVC/H.264/MPEG-4 Part 2与Motion JPEG支持杜比视界/HDR10和HLG,并可显示HDR画质视频镜像和视频输出支持:通过闪电数字影音转换器和闪电转VGA转换器,最高可达1080p(转换器需单独购买) |
---|
手机附件 |
包装清单 | iPhone 13 Prox1USB-C转闪电连接线x1资料x1 |
---|
保修信息 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|
质保时间 | 1年 |
---|
质保备注 | iPhone及所含配件享有1年的保修期 |
---|
客服电话 | 400-666-8800 |
---|
| |
---|
2.华为P50 Pocket(8GB/256GB)
华为P50 Pocket(8GB/256GB)
基本参数 |
发布会时间 | 2021年12月23日 |
---|
| |
---|
上市日期 | 2021年12月23日 |
---|
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,折叠手机 |
---|
机身材质 | 铝合金中框,玻璃后壳 |
---|
机身颜色 | 曜石黑,晶钻白 |
---|
指纹识别 | 侧面指纹识别 |
---|
面部识别 | 支持 |
---|
尺寸与重量 |
长度 | 展开:170mm折叠:87.3mm |
---|
宽度 | 75.5mm |
---|
厚度 | 展开:7.2mm折叠:15.2mm |
---|
重量 | 190g |
---|
硬件 |
CPU型号 | 高通 骁龙888 |
---|
CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
---|
CPU核心数 | 八核 |
---|
GPU型号 | 高通 Adreno660 |
---|
RAM容量 | 8GB游戏运行流畅 |
---|
ROM容量 | 256GB5.2万张照片2.2万首歌曲 |
---|
存储卡 | NM存储卡 |
---|
扩展容量 | 256GB |
---|
出厂系统内核 | HarmonyOS 2 |
---|
屏幕 |
屏幕尺寸 | 6.9英寸 |
---|
屏幕材质 | OLED |
---|
分辨率 | 2790x1188像素 |
---|
屏幕比例 | 21:9 |
---|
像素密度 | 442ppi |
---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),折叠屏 |
---|
屏幕刷新率 | 120Hz |
---|
触控刷新率 | 300Hz |
---|
屏幕色彩 | 10bit,P3色域 |
---|
屏幕技术 | 1440Hz高频PWM调光 |
---|
副屏参数 | 1.04英寸,340x340像素,60Hz刷新率,120Hz触控采样率,1670万色,328ppi |
---|
其他屏幕参数 | 上下向内折叠 |
---|
摄像头 |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
---|
后置摄像头 | 4000万像素原色摄像头+1300万像素超广角摄像头+3200万像素超光谱摄像头 |
---|
前置摄像头 | 1070万像素超广角摄像头 |
---|
传感器类型 | CMOS |
---|
闪光灯 | LED补光灯 |
---|
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/1.8,前置f/2.2 |
---|
广角 | 后置120° |
---|
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160)视频录制前置:4K(3840x2160)视频录制 |
---|
拍照功能 | 后置:支持10倍数字变焦,自动对焦,荧光摄影,微电影,音频变焦,高像素模式,延时摄影,超大广角,大光圈虚化,双景录像,超级夜景,微距,人像模式,专业模式,慢动作,全景模式,黑白相机,智能滤镜,水印,文档矫正,AI摄影大师,动态照片,熄屏快拍,4D预测追焦,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,连拍,快拍前置:固定焦距,慢动作,智能广角切换,人像模式,全景模式,延时摄影,动态照片,智能滤镜,水印,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍照 |
---|
其他摄像头参数 | 照片分辨率后置:7296×5472像素,前置:3776×2832像素 |
---|
网络与连接 |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
---|
SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) |
---|
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持2×2MIMO,支持HE160,4096QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
---|
导航 | 支持GPS(L1+L5),AGPS,GLONASS,北斗(B1I+B1C+B2a),GALILEO(E1+E5a),QZSS(L1+L5),NavIC |
---|
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/LDAC |
---|
NFC | 支持NFC,支持读卡器模式,卡模拟模式(华为钱包支付,SIM卡支付,HCE支付) |
---|
机身接口 | USB Type-C接口 |
---|
电池与续航 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|
电池容量 | 4000mAh大电池 |
---|
有线充电 | 40W |
---|
功能与服务 |
感应器类型 | 重力传感器,指纹传感器 (侧边指纹),霍尔传感器,气压计,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近光传感器,10通道多光谱传感器,激光对焦传感器 |
---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
---|
商务功能 | 飞行模式 |
---|
手机附件 |
包装清单 | 手机(内置电池)x1快速指南x1取卡针x1纳米光学膜(出厂贴在手机上)x1三包凭证x1温馨提示卡x1会员权益礼包x1 |
---|
保修信息 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|
质保时间 | 1年 |
---|
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
---|
客服电话 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
---|
| |
---|
3.vivo S12 Pro(8GB/256GB/5G版)
vivo S12 Pro(8GB/256GB/5G版)
基本参数 |
发布会时间 | 2021年12月22日 |
---|
| |
---|
上市日期 | 2021年12月30日 |
---|
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
---|
机身材质 | 玻璃机身,金属框架 |
---|
机身颜色 | 暖金,屿蓝,耀黑 |
---|
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
---|
面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
---|
外形 |
长度 | 159.46mm |
---|
宽度 | 73.27mm |
---|
厚度 | 7.36mm |
---|
重量 | 171g |
---|
硬件 |
CPU型号 | 联发科 天玑1200 |
---|
CPU频率 | 3.0Ghz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 |
---|
CPU核心数 | 八核 |
---|
GPU型号 | ARM Mali G77 |
---|
RAM容量 | 8GB游戏运行流畅 |
---|
RAM存储类型 | LPDDR4X 四通道 |
---|
ROM容量 | 256GB5.2万张照片2.2万首歌曲 |
---|
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
---|
存储卡 | 不支持容量扩展 |
---|
出厂系统内核 | Android 12 |
---|
操作系统 | OriginOS Ocean |
---|
散热 | 超导液冷散热(一体式铝合金结构、超薄VC、17416平方毫米石墨膜散热面积) |
---|
屏幕 |
屏幕尺寸 | 6.56英寸 |
---|
屏幕材质 | AMOLED |
---|
分辨率 | 2376x1080像素 |
---|
屏幕比例 | 19.8:9 |
---|
像素密度 | 398ppi |
---|
屏占比 | 91.39% |
---|
屏幕类型 | 全面屏(刘海屏),曲面屏 |
---|
屏幕刷新率 | 90Hz |
---|
HDR技术 | HDR 10+ |
---|
对比度 | 6000000:1 |
---|
屏幕亮度 | 1300nits峰值亮度 |
---|
屏幕色彩 | 1600万色,DIC-P3色域 |
---|
屏幕技术 | 莱茵TUV低蓝光认证 |
---|
摄像头 |
摄像头总数 | 五摄像头(后三+前二) |
---|
后置摄像头 | 1.08亿像素主镜头+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头普通级 |
---|
前置摄像头 | 5000万像素主镜头+800万像素广角镜头 |
---|
传感器类型 | CMOS |
---|
传感器型号 | 三星HM2 |
---|
闪光灯 | 前置双色温四柔光灯 |
---|
光圈 | 后置f/1.88+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0,f/2.28 |
---|
视频拍摄 | 最高支持4K超高清视频拍摄慢镜头最高支持1080P拍摄 |
---|
拍照功能 | 后置:主摄20倍数字变焦、EIS防抖、AF自动对焦,广角0.6-0.9倍数字变焦,主摄和广角镜头均支持视频防抖前置:主摄2倍数字变焦、AF自动对焦,视频防抖支持超级人像防抖 |
---|
网络与连接 |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
---|
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz2G:CDMA BC03G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B83G:CDMA2000 BC04G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(160MHz)4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A5G:SA n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n785G:NSA n41/n77/n78 |
---|
SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) |
---|
WLAN功能 | WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WLAN Display,支持2×2 MIMO技术 |
---|
导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS,NavIC |
---|
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC |
---|
NFC | 支持NFC |
---|
机身接口 | USB Type-C接口 |
---|
电池与续航 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|
电池容量 | 4300mAh大电池 |
---|
续航时间 | 理论通话时间:15.1小时 理论待机时间:21.8天 |
---|
有线充电 | 44w |
---|
功能与服务 |
感应器类型 | 重力感应器,光敏传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘 |
---|
游戏功能 | 游戏BOOST模式,KPL比赛用机测试认证,高帧游戏专区,电竞天线设计,游戏闪电启动 |
---|
其他功能参数 | +4GB内存融合技术 |
---|
手机附件 |
包装清单 | 手机(内含电池)x1充电器x1数据线x1手机壳x1取卡针x1整机套膜x1快速入门指南x1重要信息与保修卡x1出厂已贴原装高清膜x1 |
---|
保修信息 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|
质保时间 | 1年 |
---|
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
---|
客服电话 | 400-678-9688 |
---|
| |
---|
4.OPPO Find N(8GB/256GB/5G版)
OPPO Find N(8GB/256GB/5G版)
基本参数 |
发布会时间 | 2021年12月15日 |
---|
| |
---|
上市日期 | 2021年12月23日 |
---|
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
---|
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 |
---|
机身颜色 | 云端,星夜 |
---|
指纹识别 | 侧面指纹识别 |
---|
面部识别 | 支持 |
---|
外形 |
长度 | 132.6mm |
---|
宽度 | 73mm |
---|
厚度 | 15.9mm |
---|
重量 | 约275g |
---|
硬件 |
CPU型号 | 高通 骁龙888 |
---|
CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
---|
CPU核心数 | 八核 |
---|
GPU型号 | 高通 Adreno660 |
---|
RAM容量 | 8GB游戏运行流畅 |
---|
RAM存储类型 | LPDDR5 3200MHz |
---|
ROM容量 | 256GB5.2万张照片2.2万首歌曲 |
---|
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
---|
存储卡 | 不支持容量扩展 |
---|
出厂系统内核 | Android 11 |
---|
操作系统 | ColorOS 12 |
---|
扬声器 | 对称式立体声双扬声器 |
---|
屏幕 |
屏幕尺寸 | 7.1英寸 |
---|
屏幕材质 | AMOLED(LTPO) |
---|
分辨率 | 1920x1792像素 |
---|
屏幕比例 | 打开:8.4:9合上:18:9 |
---|
像素密度 | 371ppi |
---|
屏占比 | 87.7% |
---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),折叠屏 |
---|
屏幕刷新率 | 内屏:120Hz(1-120)外屏:60Hz |
---|
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|
副屏参数 | 5.49英寸,1972×988像素,1670万色 |
---|
摄像头 |
摄像头总数 | 五摄像头(前双+后三) |
---|
后置摄像头 | 5000万像素主摄镜头+1300万像素长焦镜头+1600万像素广角镜头 |
---|
前置摄像头 | 内屏:3200万像素外屏:3200万像素 |
---|
闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
---|
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2.2+f/2.4,前置f/2.4+f/2.4 |
---|
广角 | 前置81°,后置84°+123°+45° |
---|
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制,1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,720p(1280×720,30帧/秒)视频录制,1080p(120帧/秒)慢动作视频录制,720p(240帧/秒)慢动作视频录制,视频防抖支持EIS,1080p(1920×1080,30帧/秒)前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,720p(1280×720,30帧/秒)视频录制,支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频防抖 |
---|
拍照功能 | 前置:AI智慧美颜,智能补光,支持夜景算法 |
---|
其他摄像头参数 | 防抖: 前后置均支持EIS电子防抖拍摄模式: 照片,视频,专业模式,全景,人像,夜景,延时摄影,慢动作,超级文本等图像尺寸: 后置最大:6000×8000(4800万像素模式)及4000×3000(普通模式),前置最大:6528×4896 |
---|
网络与连接 |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
---|
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz2G:CDMA BC0(800MHz)3G:CDMA2000 BC0(800MHz)3G:UMTS(WCDMA) B1/B2/B4/B5/B6/B8/B194G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690MHz)4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B665G:NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28A/n38/n41/n66/n77/n78 |
---|
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
---|
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持MU-MIMO,WiFi Display,支持160MHz) |
---|
导航 | GPS导航(L1+L5),A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航(B1l+B1c+B2a),GALILEO导航(E1+E5a),QZSS(L1+L5) |
---|
蓝牙 | 支持蓝牙5.2,蓝牙音频:SBC/AAC/APTX/APTX-HD/LDAC |
---|
NFC | 支持NFC |
---|
机身接口 | USB Type-C接口 |
---|
其他网络参数 | 双模5G |
---|
电池与续航 |
电池类型 | 不可拆卸式电池(2415mAh+2085mAh双电芯) |
---|
电池容量 | 4500mAh大电池 |
---|
有线充电 | 33w |
---|
无线充电 | 支持,15w |
---|
功能与服务 |
感应器类型 | 地磁传感器,屏下环境光传感器,背部色温传感器,屏下接近传感器,加速度传感器,霍尔传感器,双陀螺仪,支持记步功能 |
---|
手机附件 |
包装清单 | 主机x1数据线x1充电器x1SIM 卡通针x1VIP卡x1保修卡x1温馨提示卡x1快速入门指南x1 |
---|
保修信息 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|
质保时间 | 1年 |
---|
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
---|
客服电话 | 400-166-6888 |
---|
| |
---|
5.一加9 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版)
一加9 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版)
基本参数 |
发布会时间 | 2021年03月24日 |
---|
| |
---|
上市日期 | 2021年03月30日 |
---|
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机,平板手机,曲屏手机 |
---|
机身材质 | 第八代AG工艺 |
---|
机身颜色 | 绿洲,黑洞,闪银 |
---|
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
---|
面部识别 | 支持 |
---|
尺寸与重量 |
长度 | 163.2mm |
---|
宽度 | 73.6mm |
---|
厚度 | 8.7mm |
---|
重量 | 197g |
---|
硬件 |
CPU型号 | 高通 骁龙888 |
---|
CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
---|
CPU核心数 | 八核 |
---|
GPU型号 | 高通 Adreno660 |
---|
RAM容量 | 12GB游戏运行流畅 |
---|
RAM存储类型 | LPDDR5 |
---|
ROM容量 | 256GB5.2万张照片2.2万首歌曲 |
---|
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
---|
存储卡 | 不支持容量扩展 |
---|
出厂系统内核 | Android 11 |
---|
操作系统 | ColorOS 11 |
---|
扬声器 | 立体声双扬声器 |
---|
其他硬件参数 | Haptic振动马达 |
---|
屏幕 |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
---|
屏幕材质 | AMOLED(LTPO) |
---|
分辨率 | 3216x1440像素 |
---|
屏幕比例 | 20.1:9 |
---|
像素密度 | 525ppi |
---|
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 |
---|
屏幕刷新率 | 120Hz |
---|
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|
HDR技术 | HDR 10+ |
---|
屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃 |
---|
其他屏幕参数 | 护眼模式,视频高帧率模式,视频色彩增强,画质超清增强,环境色自适应支持sRGB,Display P3,10-bit色深 |
---|
摄像头 |
摄像头总数 | 五摄像头(后四) |
---|
后置摄像头 | 4800万像素主镜头+5000万像素超广角镜头+800万像素长焦镜头+200万像素黑白风格镜头 |
---|
前置摄像头 | 1600万像素 |
---|
传感器型号 | 前置:索尼IMX471,后置:索尼IMX789+索尼IMX766 |
---|
闪光灯 | LED补光灯(双) |
---|
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 |
---|
焦距/范围 | 后置主镜头:23mm,超广角:14mm |
---|
摄像头特色 | 前置六片式镜头,后置七片式镜头 |
---|
视频拍摄 | 后置:8K(7680x4320,30帧/秒)视频录制4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制4K(3840x2160,120帧/秒)视频录制1080P(1920x1080,30帧/秒)视频录制1080P(1920x1080,60帧/秒)视频录制720P(1280x720,480帧/秒)慢动作视频1080P(1920x1080,240帧/秒)慢动作视频4K(3840x2160,30帧/秒)延时摄影1080P(1920x1080,30帧/秒)延时摄影前置:1080P(1920x1080,30帧/秒)视频录制 |
---|
拍照功能 | 后置:主摄/长焦支持OIS光学防抖,混合对焦(全像素全向相位对焦+反差对焦),超级夜景,超级微距,UltraShot HDR,智能场景识别,人像模式,专业模式,全景模式,移轴模式,专业峰值对焦,猫狗脸对焦,RAW 格式,风格滤镜,视频超级防抖,视频超级夜景,视频 HDR,视频人像,视频追焦,延时视频,移动延时视频前置:EIS电子防抖,面部解锁,屏幕补光,HDR,美颜 |
---|
其他摄像头参数 | 后置主镜头:1/1.43",1.12μm后置超广角:1/1.56",自由曲面镜头后置长焦:1.0μm前置:1.0μm |
---|
网络与连接 |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
---|
支持频段 | 5G:NSA N41/78/795G:SA N1/3/28A/41/78/794G:LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/34/38/39/40/414G:MIMO LTE B1/3/39/413G:WCDMA B1/2/4/5/8/9/193G:CDMA BC02G:GSM B2/3/5/8 |
---|
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
---|
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2MIMO双天线 |
---|
导航 | GPS导航(双频L1+L5),A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo(双频E1+E5a) |
---|
连接与共享 | WLAN热点 |
---|
蓝牙 | 支持蓝牙5.2,支持aptX,aptX HD,LDAC,AAC,SBC |
---|
NFC | 支持NFC |
---|
机身接口 | USB Type-C接口 |
---|
电池与续航 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|
电池容量 | 4500mAh大电池 |
---|
有线充电 | 65w(10V/6.5A warp闪充) |
---|
无线充电 | 支持,50w |
---|
功能与服务 |
三防功能 | IP68等级 |
---|
感应器类型 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,Sensor Core传感器,Flick-detect Sensor传感器,色温传感器 |
---|
音频支持 | 支持MP3/AAC/AAC+/WMA/AMR-NB/AMR-WB/WAV/FLAC/APE/OGG/MID/M4A/IMY/AC3/EAC3/EAC3-JOC/AC4等格式播放,MP3格式录制 |
---|
视频支持 | 支持MKV/MOV/MP4/H.265(HEVC)/AVI/WMV/TS/3GP/FLV/WEBM等格式播放,MP4格式录制 |
---|
图片支持 | 支持JPEG/PNG/BMP/GIF/WEB/HEIF/HEIC/DNG等格式浏览,JPEG/DNG输出 |
---|
多媒体技术 | 支持通话降噪 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
---|
游戏功能 | 游戏超频响应 |
---|
手机附件 |
包装清单 | 一加9 Pro x1Warp闪充65适配器x1Warp闪充Type-C转Type-C数据线x1快速入门指南x1欢迎信x1产品重要信息与保修卡x1Logo贴纸x1透明保护壳x1保护膜x1SIM卡针x1 |
---|
保修信息 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|
质保时间 | 2年 |
---|
质保备注 | 主机2年 |
---|
客服电话 | 400-888-1111 |
---|
| |
---|
6.小米12 Pro(8GB/256GB/5G版)
小米12 Pro(8GB/256GB/5G版)
基本参数 |
发布会时间 | 2021年12月28日 |
---|
| |
---|
上市日期 | 2021年12月31日 |
---|
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机,游戏手机 |
---|
机身材质 | 黑色、蓝色、紫色:金属中框,玻璃后壳原野绿:金属中框,素皮后壳 |
---|
机身颜色 | 黑色,蓝色,紫色,原野绿 |
---|
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
---|
面部识别 | 支持 |
---|
外形 |
长度 | 164.3mm |
---|
宽度 | 74.6mm |
---|
